安徽璟安防爆电气有限公司所生产的防爆分析小屋产品整体结构环境使用介绍!客户可根据产品定义选择性定制!
1. 整体风格其他购造合二为一式钣金工艺拆弯,主框架抗震加固,经久耐用;
2. 上端坡度比世界最大为+10°很好预防降雪打雷闪电等空气指数;
3. 定做化的外层彩色,可自愿选定 外层静电喷涂色调;
4. 主结构类型、防尘盖均选取锻造度国际标准角钢拍摄;
5. 还具有太好的耐侯性,外观设计均使用高超度耐侵蚀刷漆;
6. 低部顶梁添置折叠型可吊运式三角架,载货量高质量5T左右;
7. 带防晒隔离霜仓一身式定制密度良好的密封性小房间
8. 独自系統控制
1. 不适代替容易引起爆发混合气体场景1区、2区危险场所;
2.适用人群于IIA、IIB、IIC级我们性有机废气气体氛围;
3.符合于可燃性粉尘浓度工作环境20区、21区、2六区;
4.适用性于温度表组和为T1—T6的环镜;
5.可于于油品炼油厂、健康安全化工、酿酒、健康安全、漆、化纤、纺织、军品公共设施等暴炸性危险的室内环境;
新产品英文名称 | XZFW防爆分析小屋 |
商品型号查询 | XZFW- |
防爆型分类 | Ex pz de ib IIC T6 Gc IP65 |
整体把握 | 电子仪表+感测器器+報警器 |
壳子才质 | SUS304 2.0mm/Q235 B 2.0MM(喷防腐施工漆) |
空调制热标准配置 | 1.5P 3500W空调系统制冷设备量/2P5000W空调系统制冷设备量 备有挂式式防爆设备空调系统 |
聚光灯配资 | 内 工业制造级防火灯2*40W/屋外1*120W防火LED灯泡 |
电性能方面 | AC220V/50Hz 200W |
进气音频接口 | G1/2,G3/4 |
进气水流量 | 1.5m³/h |
甲烷气体类 | 氢气/仪表板风 |
工作压力报警器 | 100pa(只提醒信号不停电)<正常情况下<800pa(只提醒信号不停电) |
跳电报警装置 | 50pa(跳电報警)<健康<1000pa(跳电報警) |
性能尺寸 | 2000mm*2500mm*3000mm |
极大负压 | 2000pa |
透明度cd/㎡ | 300cd/㎡(拥有模组可定制开发1500cd/㎡加亮版) |
储蓄率温差 | -30℃~+55℃ |
任务的温度 | -20℃~+50℃ |
选装配值 | 防燃型轴流轴流式风机/防燃型可燃性有机废气气体监测仪/防燃型浓烟感应器器 |
内接线行驶 | 焊管/防爆设备塑料软管 |
出入线行式 | 预定国家标准下载G螺母/防火插接控制系统 |
聚己内酯质量管理 | 4.7T |
过长无线通讯工作方案 | RJ45-1000m,RS485-1000M/VGA-150M/HDMI-150M |
来执行原则 | GB3836-2010.1、4、8,GB12476.1-2013,GB4208-2008,SJT11292-2003 |
禁告:长精力进行高压会会导致内部组织密封性能原材料破环,大大大大减小物料在使用期限;该物料需要在安全管理区接线!
安徽璟安防爆电气有限公司所生产的防爆间 防爆分析小屋产品支持专业定制!可更具客户要求选型及配置!欢迎新老顾客前来咨询选购!